| UF | Cidade | ROTA | REGIÃO | Prazo de entrega |
| SP | AGUAS DA PRATA | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | AGUAS DE LINDOIA | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | AGUAS DE SAO PEDRO | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | AMERICANA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | AMPARO | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | ARARAS | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | ARTUR NOGUEIRA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | ATIBAIA | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | BOM JESUS DOS PERDOES | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | BRAGANCA PAULISTA | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | CABREUVA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D +3 |
| SP | CAMPINAS | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | CAPIVARI | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | CHARQUEADA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D +3 |
| SP | CONCHAL | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D + 3 |
| SP | CORDEIROPOLIS | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | CORUMBATAI | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | COSMOPOLIS | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | ELIAS FAUSTO | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | ENGENHEIRO COELHO | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | ESTIVA GERBI | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | HOLAMBRA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | HORTOLANDIA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | INDAIATUBA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | IPEUNA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | IRACEMAPOLIS | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | ITAPIRA | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | ITATIBA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D +3 |
| SP | ITUPEVA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | JAGUARIUNA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | JARINU | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | JOANOPOLIS | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | JUNDIAI | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | LEME | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | LIMEIRA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | LINDOIA | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D + 3 |
| SP | LOUVEIRA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | MOGI-GUACU | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D + 2 |
| SP | MOGI-MIRIM | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | MOMBUCA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 3 |
| SP | MONTE ALEGRE DO SUL | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | MONTE MOR | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | MORUNGABA | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D + 3 |
| SP | NAZARE PAULISTA | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | NOVA ODESSA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | PAULINIA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | PEDRA BELA | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | PEDREIRA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 3 |
| SP | PINHALZINHO | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | PIRACAIA | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | PIRACICABA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | RAFARD | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | RIO CLARO | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | RIO DAS PEDRAS | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | SALTO | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | SANTA BARBARA D`OESTE | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | SANTA CRUZ DA CONCEICAO | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D + 2 |
| SP | SANTA GERTRUDES | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | SANTO ANTONIO DE POSSE | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | SANTO ANTONIO DO JARDIM | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | SAO PEDRO | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | SERRA NEGRA | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D + 3 |
| SP | SOCORRO | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D + 3 |
| SP | SUMARE | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 1 |
| SP | TUIUTI | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | VALINHOS | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| SP | VARGEM | AMR – AMERICANA -SP | INT 02 | D +3 |
| SP | VARZEA PAULISTA | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D +3 |
| SP | VINHEDO | AMR – AMERICANA -SP | INT 01 | D + 2 |
| REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO | ||||
| UF | Cidade | ROTA | REGIÃO | Prazo de entrega |
| SP | AGUAI | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | ALTINOPOLIS | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | ALTO PORA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | AMERICO BRASILIENSE | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | ANALANDIA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | ARAMINA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | ARARAQUARA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | BARRINHA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | BATATAIS | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | BRODOWSKI | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | BURITIZAL | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | CACONDE | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | CAJURU | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | CANDIDO RODRIGUES | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | CASA BRANCA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | CASSIA DOS COQUEIROS | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | CRAVINHOS | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | CRISTAIS PAULISTA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | DESCALVADO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | DIVINOLANDIA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | DOBRADA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | DUMONT | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | FERNANDO PRESTES | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | FRANCA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | GAVIAO PEIXOTO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | GUAIRA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | GUARA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | GUARIBA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | GUARIROBA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | GUATAPARA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | IBATE | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | IGACABA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | IGARAI | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | IGARAPAVA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | IPUA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | ITIRAPUA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | ITOBI | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | ITUVERAVA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | JABOTICABAL | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | JARDINOPOLIS | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | JERIQUARA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | JURUCE | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | LUIS ANTONIO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | MATAO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | MIGUELOPOLIS | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | MOCOCA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | MONTE ALTO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | MORRO AGUDO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | MOTUCA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | NUPORANGA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | ORLANDIA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | PATROCINIO PAULISTA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | PEDREGULHO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | PIONEIROS | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | PIRASSUNUNGA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | PONTAL | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | PORTO FERREIRA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | PRADOPOLIS | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | RESTINGA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | RIBEIRAO CORRENTE | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | RIBEIRAO PRETO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | RIFAINA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | RINCAO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SALES OLIVEIRA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SANTA CRUZ DA ESPERANCA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SANTA ERNESTINA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SANTA LUCIA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SANTA ROSA DE VITERBO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SAO BENEDITO DA CACHOEIRINHA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SAO BENEDITO DAS AREIAS | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SAO CARLOS | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SAO JOAQUIM DA BARRA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SAO JOSE DA BELA VISTA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SAO LOURENCO DO TURVO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SAO SEBASTIAO DA GRAMA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SAO SIMAO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SERRA AZUL | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SERRANA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | SERTAOZINHO | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | TAMBAU | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | TAPIRATIBA | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| SP | VARGEM GRANDE DO SUL | R.PRETO | INT 04 | D + 3 |
| RELAÇÃO DE CIDADES REGIÃO DE TIETE | ||||
| UF | Cidade | ROTA | REGIÃO | Prazo de entrega |
| SP | BOITUVA | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | CERQUILHO | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | CESARIO LANGE | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | CONCHAS | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | IPERO | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | ITAPETININGA | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | ITU | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | JUMIRIM | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | LARANJAL PAULISTA | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | MAIRINQUE | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | PIEDADE | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | PORTO FELIZ | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | SALTO DE PIRAPORA | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | SAO ROQUE | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | TATUI | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | TIETE | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | VOTORANTIM | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| SP | SOROCABA | TIETE | INT 03 | D + 3 |
| REGIÃO DE SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO | ||||
| UF | Cidade | ROTA | REGIÃO | Prazo de entrega |
| SP | ARUJÁ | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | BARUERI | AMER/SPO | SPO 1 | D + 1 |
| SP | CAIEIRAS | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | CAJAMAR | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | CARAPICUÍBA | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | COTIA | AMER/SPO | SPO 3 | D + 3 |
| SP | DIADEMA | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | GUARULHOS | AMER/SPO | SPO 1 | D + 1 |
| SP | EMBÚ | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | EMBÚ-GUAÇU | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | FRANCISCO MORATO | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | FRANCO DA ROCHA | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | ITAPECERICA DA SERRA | AMER/SPO | SPO 3 | D + 3 |
| SP | ITAQUAQUECETUBA | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | JANDIRA | AMER/SPO | SPO 1 | D + 1 |
| SP | MAIRIPORÃ | AMER/SPO | SPO 3 | D + 3 |
| SP | MAUÁ | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | MOGI DAS CRUZES | AMER/SPO | SPO 3 | D + 3 |
| SP | OSASCO | AMER/SPO | SPO 1 | D + 1 |
| SP | PERUS | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | POÁ | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | RIBEIRÃO PIRES | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | RIO GRANDE DA SERRA | AMER/SPO | SPO 3 | D + 3 |
| SP | SANTANA DE PARNAÍBA | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | SANTO ANDRE | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | SÃO CAETANO DO SUL | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | SÃO ROQUE | AMER/SPO | SPO 3 | D + 3 |
| SP | SÃO PAULO | AMER/SPO | SPO 1 | D + 1 |
| SP | SUZANO | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
| SP | TABOÃO DA SERRA | AMER/SPO | SPO 2 | D + 2 |
